Technický parameter
|
Model |
TH35X2W |
|
Hnací motor |
380 V, 1,5 kW |
|
Vzduchový ventilátor |
380 V, 1,6 kW |
|
Spotreba plynu |
5-8 kg/h |
|
Veľkosť plechu na pečenie |
320 * 240 mm |
|
Kapacita |
2000-3000/hod |
|
Množstvo plechu na pečenie |
35 kusov |
|
Strojové meranie |
6500*2300*1750mm |
|
Celková hmotnosť |
5000 kg |
|
Materiál plechu na pečenie |
QT#600 |
|
Značka ovládacieho panela |
Delta alebo Siemens |
|
Značka vzduchového ventilátora |
Nemecko Goorui |
|
Značka ložiska |
Nemecko FAG |
|
Senzor |
Japonské Sunx |
|
Vysokoteplotné mazivo |
Nemecko KLUBER |
Hotové výrobky

o stroji
Tento automatický stroj na výrobu vaflových pohárov na zmrzlinu vyrába vaflové poháre a misky s vysokou kapacitou v porovnaní s ručným strojom, ktorý je vyhrievaný elektrinou. Tento stroj vyrába vaflové kornútky a vaflové misky na zmrzlinu a iné sladké dobroty, ktoré si každý zamiluje. Môžete si vybrať ingrediencie, ako je múka a rôzne príchute. Tento automatický stroj na vaflovú misu obsahuje pec na pečenie, systém lisu na vaflovú misu a dopravník.
Podľa veľkosti pohára alebo misy máme stroj na vaflový pohár s jednou alebo dvojitou platňou. Naše modely sú nasledovné:
| Model | Strojové meranie | Veľkosť plechu na pečenie (mm) | Hlavný hnací motor | Vzduchový ventilátor | Spotreba plynu | Kapacita (h) | Celková hmotnosť |
| TH75X2W | 12.70*2.30*1.75m | 240*320 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 2,2 kW | 6-13 kg/h | 3000-5000 | 10 000 kg |
| TH65X2W | 11.00*2.30*1.75m | 240*320 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 6-12 kg/h | 3000-4500 | 8500 kg |
| TH55X2W | 9.80*2.30*1.75m | 240*320 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 5-12 kg/h | 2500-4500 | 6800 kg |
| TH45X2W | 7.90*2.30*1.75m | 240*320 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 5-10 kg/h | 2000-4000 | 7000 kg |
| TH35X2W | 6.50*2.30*1.75m | 240*320 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 5-8 kg/h | 2000-3000 | 6500 kg |
| TH75W | 8.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 6-10 kg/h | 2600-3400 | 8200 kg |
| TH65W | 7.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 6-10 kg/h | 2200-3000 | 7500 kg |
| TH55W | 6.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,6 kW | 5-8 kg/h | 2000-2600 | 6800 kg |
| TH45W | 5.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,3 kW | 5-7 kg/h | 1600-2200 | 6500 kg |
| TH35W | 4.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380 V, 1,5 kW | 380 V, 1,3 kW | 4-6 kg/h | 1200-1800 | 5600 kg |
Návštevníci továrne

Továreň zákazníkov

Naša dielňa

Populárne Tagy: stroj na výrobu vaflových misiek na výrobu zmrzliny, Čína výrobcovia strojov na výrobu vaflových misiek na výrobu zmrzliny, továreň














